Villa Dorada
Dorado - Cabaña
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El cabaña en Dorado posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 0 m².
Dispone de lavadora, barbacoa, piscina privada, 1 Televisor.
Alojamiento de 0 m².
Dispone de lavadora, barbacoa, piscina privada, 1 Televisor.
Distribución de dormitorios
1 Cama matrimonio
1 Sofá cama doble
Características más destacadas
Piscina privada
Televisión
Lavadora
0 m²
Baños
1 Baño con ducha
General
1 Televisor
Lavadora
Barbacoa
0 m² Vivienda
0 m² Parcela
Piscina Privada
Piscina Privada
fecha apertura 1/1, fecha cierre 31/12
Zona de barbacoa / picnic
Billar
Extintor
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Servicios obligatorios o incluidos
Limpieza final: 75,00 US$ /reserva
Platform Fee: 4 % de la reserva
Tasas
Tasa turística: Incluido en el precio total
Cálculo de tasasPara mostrar las condiciones de la tasa es necesario añadir las fechas de la estáncia.
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 15:00 a 0:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Fianza (reembolsable)
Importe: 20 % de la reserva
Forma de pago: Cobro en tarjeta, Retención en tarjeta, Se solicita un nº de tarjeta como garantía, A pagar por transferencia
Con el último pago.
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 29 días antes de la entrada, la cancelación tendrá un coste del 30% del importe de alquiler.
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 29 días antes
30% del importe del alquiler
Desde 28 días antes hasta 16 días antes
50% del importe del alquiler
Desde 15 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
100% del importe del alquiler
Calendario de disponibilidad
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Alojamientos Similares
-
El cabaña en Dorado posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas. Alojamiento de 0 m². Dispone de lavadora, barbacoa, piscina privada, 1 Televisor.
-
El cabaña en Dorado posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas. Alojamiento de 0 m². Dispone de lavadora, barbacoa, piscina privada, 1 Televisor.